| 指标项目 | 0.05级 | 0.1级 | 
| 标准配置等级 | HS-5300 0.05级 | TC-3000D 0.1级(内置式) | 
| 输出范围 | 电压(每相):20~300V(可选40-600V) 电流(每相):1mA~120A | |
| 输出相位 | 0~360°,分辨率:0.01°(每相均可独立调节) | |
| 输出频率 | 45~65Hz ,分辨率:0.01Hz | |
| 波形失真度 | 电压、电流<0.5%(相对线性负载) | |
| 电压、电流 | <0.05%/120秒 | |
| 输出容量 | 电压(每相):50VA 电流(每相):100VA(100A) | |
| 负载特性 | 阻性,感性,和容性( 小于1uF/表位) | |
| 启动电流输出 | 最小1mA,准确度:5%,启动功率:准确度5% | |
| 通讯测试 | RS485/232/红外/载波,支持DL/T645-1997/2007、698.45、IEC1107 | |
| 校表数量 | 1~3 | |
| 环境条件 | 温度:20℃±5℃;湿度:<85% R.H. | |
| 装置输入电源 | AC220±10%,50/60Hz,AC120V订购需说明;最大功耗:500VA | |
型号规格:
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 表位数 | 尺寸:长×宽×高 | 
| HS-3303 | 三相电能表便携式检验装置 | 调试、维修、研发 | 3 | 485×500×200 | 
| HS-3303B | 三相电能表移动式检验装置 | 研发、检定 | 3 | 725×600×1400 | 

 英语
 英语 中文简体
 中文简体




 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							