| 项目 | HS-6321 | HS-6321B | |
| 耐压测试仪 | 电压设定 | 200~5kV AC,手动 | 200~5kV AC,手动、自动方式 | 
| 最大输出功率 | 500VA(100mA@5.000kV) | 500VA(100mA@5.000kV) | |
| 输出波形 | 正弦波,失真度:≦5% | 正弦波,失真度:≦5% | |
| 输出频率 | 50Hz或60Hz | 50Hz或60Hz | |
| 漏电流 | 0.1~100mA,准确度:±5% | 0.1~100mA,准确度:±5% | |
| 漏电流检测仪 | 测试范围 | 0.5~10mA | 0.5~10mA | 
| 分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | |
| 精度 | ±5% | ±5% | |
| 通讯 | 无 | 有 | |
| 耐压试验时间范围 | 1~99秒 | ||
| 装置表位数 | 8、16表位可选,也可按照客户要求定制。 | ||
| 工作电源 | AC 220±10%,50/60Hz,最大功耗:1000VA(16表位) | ||
| 工作环境 | 温度:20℃±5℃;湿度:<85% R.H. | ||
功能配置表
| 装置型号 | HS-6321 | HS-6321B | 
| 耐压仪 | 手动 | 程控 | 
| 漏电流检测仪 | HS-1013 | HS-1013B(带RS-485通讯接口) | 
| 耐压试验种类 | ●电压电流对外壳●电压对电流●不同电流回路之间 | |
注:●─基本配置;〇─可选配置
外形尺寸(单位:mm)
| 一体式 | 分体式 | ||||
| 表位 | 表架 | 尺寸:长×宽×高 | 表位 | 表架 | 尺寸:长×宽×高 | 
| 8 | 1 | 2200×800×1600 | 8 | 1 | 2200×800×1600 | 
| 16 | 1 | 2200×800×1920 | 16 | 1 | 2200×800×1920 | 
| 柜体 | 600(宽)×800(深)×1845(高) | ||||

 英语
 英语 中文简体
 中文简体


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							