| 项目 | 技术参数 | 
| 准确度等级 | 0.1级 | 
| 输出电压 | 范围:0-240V;调节细度:0.01%额定量程,分相调节;最大输出容量:40VA; | 
| 输出电流 | 范围:0.1-6A;调节细度:0.0001A(最小),分相调节;最大输出容量:10VA; | 
| 相位 | 范围:0-359.99°;调节细度:0.01°,可分相调节; | 
| 频率 | 45Hz-65Hz;调节细度:0.01 Hz; | 
| 输出波形失真度 | 电压,电流≤ 0.5%; | 
| 电压、电流、功率稳定度 | ≤0.05%; | 
| 谐波输出 | 谐波次数:2~51次 ; 谐波含量:小于40%(相对于基波); 谐波相位:0°~359.99°; | 
| 装置输入电源 | 220V±10%,50Hz,最大功耗:200VA。 | 
| 外形尺寸 | 290×100×365mm | 
1. 配以智能系统控制技术,多CPU协同处理;
2. 2-51次谐波,含量角度可以设置,谐波总含量小于40%,角度任意设置;
3. 采用紧凑型设计,体积小,重量轻;
4. 适合各类错接线和故障模拟装置;

 英语
 英语 中文简体
 中文简体


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							